| 附表3 2023年北京市数字经济标杆企业名单 | |||
|---|---|---|---|
| 标杆类型 | 企业名称 | 标杆层级 | 数字经济分类 |
| 数字基础技术 | 京东方科技集团股份有限公司 | 全球 | 显示器件制造 |
| 联想(北京)有限公司 | 全球 | 计算机整机制造 | |
| 小米科技有限责任公司 | 全球 | 通信终端设备制造 | |
| 兆易创新科技集团股份有限公司 | 全球 | 集成电路设计 | |
| 北京君正集成电路股份有限公司 | 全国 | 集成电路设计 | |
| 北京旷视科技有限公司 | 全国 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 北京理想汽车有限公司 | 全国 | 智能车载设备制造 | |
| 北京天融信网络安全技术有限公司 | 全国 | 信息安全设备制造 | |
| 龙芯中科技术股份有限公司 | 全国 | 集成电路设计 | |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 全国 | 信息安全设备制造 | |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 全国 | 基础软件开发 | |
| 中国通信服务股份有限公司 | 全国 | 电信 | |
| 中国卫通集团股份有限公司 | 全国 | 卫星传输服务 | |
| 曙光信息产业(北京)有限公司 | 全国 | 算力基础设施建设 | |
| 北京佰才邦技术股份有限公司 | 北京 | 网络技术设施建设 | |
| 北京柏睿数据技术股份有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 北京玻色量子科技有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 北京国电高科科技有限公司 | 北京 | 网络技术设施建设 | |
| 北京华大九天科技股份有限公司 | 北京 | 支撑软件开发 | |
| 北京极智嘉科技股份有限公司 | 北京 | 特殊作业机器人制造 | |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 北京瑞莱智慧科技有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 北京深势科技有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 北京他山科技有限公司 | 北京 | 集成电路设计 | |
| 北京泰尔英福科技有限公司 | 北京 | 新技术基础设施建设 | |
| 北京一流科技有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 北京智谱华章科技有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 北京 | 集成电路设计 | |
| 第四范式(北京)技术有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 利亚德光电股份有限公司 | 北京 | 显示器件制造 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 北京 | 工业自动控制系统装置制造 | |
| 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | 北京 | 集成电路设计 | |
| 平凯星辰(北京)科技有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 特斯联科技集团有限公司 | 北京 | 物联网技术服务 | |
| 统信软件技术有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 北京星辰天合科技股份有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 驭势科技(北京)有限公司 | 北京 | 智能车载设备制造 | |
| 云知声智能科技股份有限公司 | 北京 | 数字技术研究和试验发展 | |
| 中科创达软件股份有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 中科方德软件有限公司 | 北京 | 基础软件开发 | |
| 中科寒武纪科技股份有限公司 | 北京 | 集成电路设计 | |
| 数字平台 | 北京百度网讯科技有限公司 | 全球 | 互联网搜索服务 |
| 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 全球 | 互联网生活服务平台 | |
| 北京抖音信息服务有限公司 | 全球 | 其他互联网相关服务 | |
| 北京三快在线科技有限公司 | 全球 | 互联网生活服务平台 | |
| 北京快手科技有限公司 | 全国 | 其他互联网相关服务 | |
| 北京爱奇艺科技有限公司 | 全国 | 其他互联网相关服务 | |
| 北京车之家信息技术有限公司 | 全国 | 互联网生活服务平台 | |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 全国 | 互联网生产服务平台 | |
| 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京 | 互联网生产服务平台 | |
| 北京腾云天下科技有限公司 | 北京 | 其他互联网相关服务 | |
| 中文在线集团股份有限公司 | 北京 | 数字内容出版 | |
| 数字化赋能 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 全球 | 数字化运输设备制造 |
| 北京三一智造科技有限公司 | 全球 | 数字化电气机械、器材和仪器仪表制造 | |
| 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 全国 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | |
| 北京金山办公软件股份有限公司 | 全国 | 应用软件开发 | |
| 北京奇虎科技有限公司 | 全国 | 互联网安全服务 | |
| 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 全国 | 智能铁路运输 | |
| 北京四方继保自动化股份有限公司 | 全国 | 应用软件开发 | |
| 广联达科技股份有限公司 | 全国 | 应用软件开发 | |
| 国网信息通信产业集团有限公司 | 全国 | 智能化电力、热力、燃气及水生产和供应 | |
| 航天信息股份有限公司 | 全国 | 应用软件开发 | |
| 和利时科技集团有限公司 | 全国 | 应用软件开发 | |
| 京东科技信息技术有限公司 | 全国 | 互联网数据服务 | |
| 联通数字科技有限公司 | 全国 | 互联网数据服务 | |
| 奇安信科技集团股份有限公司 | 全国 | 互联网安全服务 | |
| 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 全国 | 互联网数据服务 | |
| 天翼云科技有限公司 | 全国 | 互联网数据服务 | |
| 同方威视技术股份有限公司 | 全国 | 专业技术服务业数字化 | |
| 亚信科技(中国)有限公司 | 全国 | 应用软件开发 | |
| 用友网络科技股份有限公司 | 全国 | 信息处理和存储支持服务 | |
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 全国 | 智能航空运输 | |
| 中移动信息技术有限公司 | 全国 | 信息处理和存储支持服务 | |
| 安世亚太科技股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 北京超图软件股份有限公司 | 北京 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | |
| 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 北京 | 信息处理和存储支持服务 | |
| 北京华宇信息技术有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 北京千方科技股份有限公司 | 北京 | 智能道路运输 | |
| 北京四维图新科技股份有限公司 | 北京 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | |
| 北京星际荣耀空间科技股份有限公司 | 北京 | 数字化运输设备制造 | |
| 北京宇信科技集团股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 北京中软国际信息技术有限公司 | 北京 | 运行维护服务 | |
| 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 北京 | 互联网房地产业 | |
| 东华软件股份公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 高德软件有限公司 | 北京 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | |
| 航天宏图信息技术股份有限公司 | 北京 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | |
| 交控科技股份有限公司 | 北京 | 智能铁路运输 | |
| 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 数坤科技股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 太极计算机股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 推想医疗科技股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 中科软科技股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发 | |
| 新模式新应用 | 百图生科(北京)智能技术有限公司 | 北京 | 智慧医疗 |
| 北京百川智能科技有限公司 | 北京 | 互联网数据服务 | |
| 北京卡路里科技有限公司 | 北京 | 互联网生活服务平台 | |
| 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | 北京 | 互联网数据服务 | |
| 北京软体机器人科技股份有限公司 | 北京 | 工业机器人制造 | |
| 北京赛目科技股份有限公司 | 北京 | 支撑软件开发 | |
| 昆仑万维科技股份有限公司 | 北京 | 其他互联网相关服务 | |
| 智慧足迹数据科技有限公司 | 北京 | 信息处理和存储支持服务 | |
Excel下载附表3 2023年北京市数字经济标杆企业名单